放送サービスチャンネルリスト(JCV基本チャンネル)
コミュニティチャンネル 全6ch
放送局名 | チャンネル |
---|---|
JCVコミュニティチャンネル/ JCVデータ放送 |
111ch |
JCV文字放送/上越市議会中継 | 112ch |
NHK WORLD-JAPAN | 113ch |
放送局名 | チャンネル |
---|---|
ライブカメラ/緊急情報 | 121ch |
お天気チャンネル | 122ch |
JCVタウン情報/妙高市議会中継 | 123ch |
地上デジタル放送 全6ch
放送局名 | チャンネル |
---|---|
NHK 総合テレビ | 011ch |
NHK Eテレ | 021ch |
TeNY テレビ新潟 | 041ch |
放送局名 | チャンネル |
---|---|
UX 新潟テレビ21 | 051ch |
BSN 新潟放送 | 061ch |
NST 新潟総合テレビ | 081ch |
BSデジタル放送 全11ch
放送局名 | チャンネル |
---|---|
NHK BS1 | 101ch・102ch |
NHK BSプレミアム | 103ch・104ch |
BS日テレ | 141ch |
BS朝日 | 151ch |
161ch | |
BSテレ東 | 171ch |
放送局名 | チャンネル |
---|---|
BSフジ | 181ch |
BS11 | 211ch |
TwellV(トゥエルビ) | 222ch |
放送大学 | 231~233ch |
BS松竹東急 | 260ch |
BSJapanext | 263ch |
BSよしもと | 265ch |
放送大学(ラジオ放送) | 531ch |
新4K/8K衛星放送 全11ch
有料チャンネルリスト / BSデジタル放送
- 表示金額はすべて税込み金額です。
BSペイチャンネル 全18ch
放送局名 | チャンネル | 月額費用 |
---|---|---|
WOWOWプライム | 191ch | 3チャンネルセットで2,530円 ※3 |
WOWOWライブ | 192ch | |
WOWOWシネマ | 193ch | |
スターチャンネル1 | 200ch | 3チャンネルセットで2,530円 ※1 |
スターチャンネル2 | 201ch | |
スターチャンネル3 | 202ch | |
グリーンチャンネル | 234ch | 880円 ※2 |
BSアニマックス | 236ch | 813円 ※2 |
BSスカパー! | 241ch | |
J SPORTS 1 | 242ch | 4チャンネルセットで2,515円 ※2 |
J SPORTS 2 | 243ch | |
J SPORTS 3 | 244ch | |
J SPORTS 4 | 245ch | |
BS 釣りビジョン | 251ch | 1,320円 ※2 |
WOWOWプラス | 252ch | 770円 ※2 |
日本映画専門チャンネル | 255ch | 770円 ※2 |
ディズニー・チャンネル | 256ch | 813円 ※2 |
※1:スターチャンネルのご視聴はJCV(TEL:0120-988-945)までお申込み下さい。
※2:ご視聴には、スカパー!加入初期費用(初回のみ)と基本料(月額429円)+チャンネル月額料金が必要です。スカパー(TEL:0120-483-270)までお申込み下さい。
※3:WOWOWのご視聴はWOWOWカスタマーセンター(TEL:0120-808-369)までお申込み下さい。
CATVチャンネルリスト
- 表示金額はすべて税込み金額です。
- 詳しくはこちら
JCV基本料金で視聴可能 全4ch
ベーシックチャンネル 全22ch
放送局名 | チャンネル | 月額費用 |
---|---|---|
スーパー!ドラマTV HD | 124ch | 22chチャンネルパック 1,100円 |
日本映画専門チャンネル HD | 125ch | |
ディズニージュニア HD | 130ch | |
ザ・シネマ HD | 133ch | |
TBSチャンネル1 | 144ch | |
釣りビジョン HD | 145ch | |
GAORA SPORTS | 146ch | |
スペースシャワーTV HD | 156ch | |
時代劇専門チャンネル HD | 159ch | |
日テレジータス HD | 166ch | |
ゴルフネットワーク HD | 167ch | |
ディズニー・チャンネル HD | 183ch | |
ファミリー劇場 | 230ch | |
アニマルプラネット | 236ch | |
女性チャンネル♪LaLa TV | 235ch | |
AXNミステリー | 237ch | |
カートゥーンネットワーク | 240ch | |
日経CNBC | 251ch | |
日テレNEWS24 | 252ch | |
歌謡ポップスチャンネル | 264ch | |
囲碁・将棋チャンネル | 270ch | |
MONDO TV | 280ch |
ペイチャンネル 全17ch
放送局名 | チャンネル | 月額費用 |
---|---|---|
J SPORTS 4 HD | 132ch | 1,430円 |
テレ朝チャンネル1 HD | 136ch | 660円 |
ディズニー・チャンネル HD | 183ch | 2チャンネルセットで550円 |
ディズニージュニア HD ※2021年2月ディズニーXDより変更 | 130ch | |
V☆パラダイス | 223ch | 770円 |
東映チャンネル | 225ch | 1,650円 |
衛星劇場 | 226ch | 1,980円 |
244ch | 1,980円 | |
グリーンチャンネル | 285ch | 2チャンネルセットで1,100円 |
グリーンチャンネル2 | 286ch | |
レジャーチャンネル | 287ch | 990円 |
プレイボーイチャンネル | 290ch | 2,750円 |
レッドチェリー | 291ch | 2,750円 |
レインボーチャンネル | 292ch | 2,530円 |
ミッドナイト・ブルー | 293ch | 2,530円 |
レインボーチャンネル ミッドナイト・ブルー | 292ch・293ch | 2チャンネルセットで2,970円 |